"Золотое кольцо Крыма"
№ 937Авто-пешеходная из Гурзуфа
- Продолжительность:12ч.
Стоимость:
3 600 ₽ + 300 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Крымская Швейцария ( Форос + Скельские пещеры) | 8ч. | 2 800 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | "Золотое кольцо Крыма" | 12ч. | 3 600 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Крымская Швейцария ( Форос + Скельские пещеры) | 8ч. | 2 800 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Крымская Швейцария ( Форос + Скельские пещеры) | 8ч. | 2 800 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | "Золотое кольцо Крыма" | 12ч. | 3 600 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
В нашем каталоге представлено 2 вариантов поездок в Байдарские ворота из Гурзуфа с актуальными ценами и датами выездов на июль-август 2026 года.
Выбирайте удобный формат (авто-пешеходные экскурсии), чтобы осмотреть интересующую вас достопримечательность и дополнительно посетить Форосскую церковь.
Планируйте отдых заранее: изучите 165 комментариев (оценка из 10), подберите ближайшую к вам точку сбора в Гурзуфе (всего их 1) и купите билет онлайн.