Комплекс дворцов
№ 2752Авто-пешеходная из Гурзуфа
- Продолжительность:10ч.
Стоимость:
2 200 ₽ + 2450 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри+ Ласточкино гнездо + катер | 10ч. | 2 800 ₽ + 2 100 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Дворец графа Воронцова и замок "Ласточкино гнездо" | 5ч. | 2 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Дворец графа Воронцова и замок "Ласточкино гнездо" | 5ч. | 2 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри+ Ласточкино гнездо + катер | 10ч. | 2 800 ₽ + 2 100 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Дворец графа Воронцова и замок "Ласточкино гнездо" | 5ч. | 2 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ай-Петри+ Ласточкино гнездо + катер | 10ч. | 2 800 ₽ + 2 100 ₽ вх.билеты |
| есть места | Дворец графа Воронцова и замок "Ласточкино гнездо" | 5ч. | 2 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
Мы подготовили 4 экскурсионных маршрута из Гурзуфа в Ласточкино гнездо с начальной стоимостью от 2 000 ₽ (актуально на июль-август 2026 года).
Бронирование доступно в формате морских прогулок, авто-пешеходных экскурсий. Помимо знакомства с выбранной достопримечательностью, маршруты длительностью от 5 до 10 часов включают посещение .
Планируйте отдых заранее: изучите 165 комментариев (оценка 10 из 10), подберите ближайшую к вам точку сбора в Гурзуфе (всего их 1) и купите билет онлайн.