Дворцы южного берега Крыма
№ 1012Авто-пешеходная из Гурзуфа
- Продолжительность:6ч.
Стоимость:
2 000 ₽ + 1300 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| уточните | Дворцы южного берега Крыма | 6ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Императорские дворцы | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Ливадийский дворец и концерт органной музыки | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 200 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Ливадия - Ореанда( Храм Покрова Пресвятой Богородицы) | 5ч. | 2 000 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Дворцы южного берега Крыма | 6ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Три дворца: Ливадийский, Воронцовский и Массандровский | 8ч. | 3 000 ₽ + 1 800 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Императорские дворцы | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | Дворцы южного берега Крыма | 6ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Три дворца: Ливадийский, Воронцовский и Массандровский | 8ч. | 3 000 ₽ + 1 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Дворцы южного берега Крыма | 6ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Императорские дворцы | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| есть места | Ливадийский дворец и концерт органной музыки | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 200 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Ливадия - Ореанда( Храм Покрова Пресвятой Богородицы) | 5ч. | 2 000 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Комплекс дворцов | 10ч. | 2 200 ₽ + 2 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Дворцы южного берега Крыма | 6ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три дворца: Ливадийский, Воронцовский и Массандровский | 8ч. | 3 000 ₽ + 1 800 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | Императорские дворцы | 5ч. | 2 000 ₽ + 1 300 ₽ вх.билеты |
Планируете поездку в Ливадийский дворец из Гурзуфа? В июле-августе 2026 года доступно 6 увлекательных экскурсий по цене от 2 000 рублей.
Большинство программ имеют формат авто-пешеходные экскурсии. Кроме ключевой локации, путешествие будет дополнено визитами в Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и Массандровский дворец.
Выбирайте подходящий вариант, опираясь на 165 отзывов (средний балл из 10) от путешественников, и оформляйте билеты онлайн.